学校名 | 上田西高校 |
創部 | 1956年 |
部員数 | 94名 |
スローガン | 大逆転 |
チームの特徴 | 制球力と低めの変化球が特徴。機動力を活かして勝負を決める! |
昨夏成績 | 準々決勝 |
部長 | 矢澤 龍一 |
監督 | 原 公彦 |
登録選手 | 1 横尾虎之介(3) |
2回戦 長野商業と対戦し、8 対 2で勝利しました。
3回戦 蓼科と対戦し、12 対 1で勝利しました。
4回戦 長野西と対戦し、4 対 2で勝利しました。
準々決勝 小諸商業と対戦し、7 対 3で勝利しました。
決勝 佐久長聖と対戦し、3 対 4で敗退しました。